07/07(月)
放送はありません
07/08(火)
放送はありません
07/09(水)
放送はありません
07/10(木)
放送はありません
07/11(金)
放送はありません
07/12(土)
放送はありません
07/13(日)
放送はありません
※放送予定は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※各リーグの当日全試合終了後、深夜0:10までに情報更新致します。
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 79 | 46 | 31 | 2 | 0.597 | - |
広島 | 76 | 37 | 35 | 4 | 0.514 | 6.5 |
巨人 | 80 | 38 | 39 | 3 | 0.494 | 1.5 |
DeNA | 77 | 36 | 38 | 3 | 0.486 | 0.5 |
中日 | 78 | 33 | 43 | 2 | 0.434 | 4 |
ヤクルト | 74 | 23 | 47 | 4 | 0.329 | 7 |
チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
日ハム | 78 | 45 | 31 | 2 | 0.592 | - |
オリックス | 75 | 42 | 30 | 3 | 0.583 | 1 |
ソフトバンク | 77 | 43 | 31 | 3 | 0.581 | 0 |
西武 | 76 | 39 | 37 | 0 | 0.513 | 5 |
楽天 | 76 | 34 | 40 | 2 | 0.459 | 4 |
ロッテ | 74 | 30 | 44 | 0 | 0.405 | 4 |
※BSパススルーでご視聴の方は、「BS松竹東急」「BSよしもと」をご覧いただくことができます。
ご視聴にはBSデジタルチューナー内蔵のテレビ・録画機器が必要です。