2024年公式戦成績表

TOPへ戻る

チーム勝敗表

チーム 試 合 勝 利 敗 北 引 分 勝 率
巨 人 143 77 59 7 .566 --
阪 神 143 74 63 6 .540 3.5
DeNA 143 71 69 3 .507 8.0
広 島 143 68 70 5 .493 10.0
ヤクルト 143 62 77 4 .446 16.5
中 日 143 60 75 8 .444 16.5

リーグ・リーダーズ

リーグ・リーダーズ(打撃部門)
本塁打 村上宗隆 ヤクルト 33
打点 村上宗隆 ヤクルト 86
出塁率 サンタナ ヤクルト .399
安打 長岡秀樹 ヤクルト 163
盗塁 近本光司 阪神 19
リーグ・リーダーズ(投手部門)
勝利 菅野智之 巨人 15
勝率 菅野智之 巨人 .833
奪三振 戸郷翔征 巨人 156
セーブ マルティネス 中日 43
ホールドポイント 2投手 43

個人打撃成績(規定打席以上)

順位 選手 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意四 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
1 オースティン(デ) .316 106 445 396 66 125 34 2 25 238 69 0 1 0 4 45 2 0 88 12 .601 .382
2 サンタナ(ヤ) .315 122 484 419 57 132 29 0 17 212 70 2 1 0 4 57 1 4 101 8 .506 .399
3 牧秀悟(デ) .294 133 561 517 76 152 33 0 23 254 74 11 0 0 2 37 5 5 59 13 .491 .346
4 細川成也(中) .292 143 600 534 59 156 30 0 23 255 67 0 1 0 1 60 3 5 159 13 .478 .368
5 秋山翔吾(広) .289 138 587 547 60 158 20 1 4 192 30 6 5 2 4 29 3 5 96 6 .351 .328
6 長岡秀樹(ヤ) .288 143 611 566 63 163 25 1 6 208 58 4 1 10 3 29 2 3 70 6 .367 .324
7 吉川尚輝(巨) .287 143 602 536 65 154 25 4 5 202 46 12 5 13 6 41 2 6 61 8 .377 .341
8 近本光司(神) .285 141 639 562 71 160 16 5 6 204 45 19 9 0 4 68 5 5 93 7 .363 .365
9 宮﨑敏郎(デ) .283 125 469 410 49 116 24 0 14 182 56 1 1 0 1 52 11 6 29 9 .444 .371
10 岡本和真(巨) .280 143 611 535 70 150 37 0 27 268 83 1 1 0 5 66 10 5 97 5 .501 .362

個人投手成績 (規定投球回以上)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホール HP 完投 完封勝 無四球 勝率
1 髙橋宏斗(中) 1.38 21 12 4 0 0 0 1 1 0 .750
2 菅野智之(巨) 1.67 24 15 3 0 0 0 3 1 3 .833
3 才木浩人(神) 1.83 25 13 3 0 0 0 4 3 1 .813
4 大瀬良大地(広) 1.86 25 6 6 0 0 0 2 1 0 .500
5 戸郷翔征(巨) 1.95 26 12 8 0 0 0 4 3 1 .600

個人投手成績 (セーブ上位)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホール HP 完投 完封勝 無四球 勝率
1 マルティネス(中) 1.09 60 2 3 43 7 9 0 0 0 .400
2 栗林良吏(広) 1.96 60 0 6 38 12 12 0 0 0 .000
3 大勢(巨) 0.88 43 1 2 29 5 6 0 0 0 .333
3 森原康平(デ) 2.41 58 2 6 29 11 13 0 0 0 .250
5 岩崎優(神) 2.20 60 4 4 23 17 21 0 0 0 .500

個人投手成績 (ホールドポイント上位)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホール HP 完投 完封勝 無四球 勝率
1 松山晋也(中) 1.33 59 2 3 0 41 43 0 0 0 .400
1 桐敷拓馬(神) 1.79 70 3 1 0 40 43 0 0 0 .750
3 清水達也(中) 1.40 60 3 1 1 36 39 0 0 0 .750
4 島内颯太郎(広) 2.77 58 11 6 0 24 35 0 0 0 .647
5 石井大智(神) 1.48 56 4 1 1 30 34 0 0 0 .800

チーム勝敗表

チーム 試 合 勝 利 敗 北 引 分 勝 率
ソフトバンク 143 91 49 3 .650 --
日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
ロッテ 143 71 66 6 .518 18.5
楽 天 143 67 72 4 .482 23.5
オリックス 143 63 77 3 .450 28.0
西 武 143 49 91 3 .350 42.0

リーグ・リーダーズ

リーグ・リーダーズ(打撃部門)
本塁打 山川穂高 ソフトバンク 34
打点 山川穂高 ソフトバンク 99
出塁率 近藤健介 ソフトバンク .439
安打 辰己涼介 楽天 158
盗塁 周東佑京 ソフトバンク 41
リーグ・リーダーズ(投手部門)
勝利 2投手 14
勝率 伊藤大海 日本ハム .737
奪三振 今井達也 西武 187
セーブ 則本昂大 楽天 32
ホールドポイント 河野竜生 日本ハム 34

個人打撃成績(規定打席以上)

順位 選手 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 故意四 死球 三振 併殺打 長打率 出塁率
1 近藤健介(ソ) .314 129 535 436 66 137 29 2 19 227 72 11 1 0 1 92 11 6 76 10 .521 .439
2 辰己涼介(楽) .294 143 597 537 68 158 22 12 7 225 58 20 2 2 6 44 2 8 108 10 .419 .353
3 森友哉(オ) .281 117 457 395 46 111 24 1 9 164 46 6 1 0 5 50 2 7 61 4 .415 .368
4 佐藤都志也(ロ) .278 116 452 410 41 114 20 0 5 149 45 4 1 4 6 29 2 3 51 10 .363 .326
5 栗原陵矢(ソ) .273 140 598 527 74 144 40 2 20 248 87 2 1 10 7 49 1 5 99 10 .471 .337
6 ソト(ロ) .269 132 542 491 43 132 22 2 21 221 88 0 0 0 4 42 2 5 136 19 .450 .330
7 周東佑京(ソ) .269 123 477 428 63 115 15 5 2 146 26 41 13 10 3 26 0 10 90 4 .341 .323
8 鈴木大地(楽) .266 123 460 406 41 108 11 5 4 141 41 0 0 15 3 23 0 13 43 4 .347 .324
9 源田壮亮(西) .264 143 577 522 41 138 15 7 3 176 21 12 4 20 2 32 2 1 75 4 .337 .307
10 今宮健太(ソ) .262 133 538 462 60 121 25 4 6 172 39 1 0 25 2 46 2 3 87 9 .372 .331

個人投手成績 (規定投球回以上)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホール HP 完投 完封勝 無四球 勝率
1 モイネロ(ソ) 1.88 25 11 5 0 0 0 2 0 0 .688
2 武内夏暉(西) 2.17 21 10 6 0 0 0 1 1 0 .625
3 今井達也(西) 2.34 25 10 8 0 0 0 2 1 0 .556
4 有原航平(ソ) 2.36 26 14 7 0 0 0 3 2 0 .667
5 早川隆久(楽) 2.54 25 11 6 0 0 0 2 1 0 .647

個人投手成績 (セーブ上位)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホール HP 完投 完封勝 無四球 勝率
1 則本昂大(楽) 3.46 54 3 4 32 4 7 0 0 0 .429
2 アブレイユ(西) 2.39 52 2 5 28 11 13 0 0 0 .286
3 益田直也(ロ) 2.59 44 1 4 25 6 7 0 0 0 .200
4 オスナ(ソ) 3.76 39 0 3 24 5 5 0 0 0 .000
5 マチャド(オ) 2.03 53 5 3 23 14 19 0 0 0 .625

個人投手成績 (ホールドポイント上位)

順位 投手 防御率 登板 勝利 敗北 セーブ ホール HP 完投 完封勝 無四球 勝率
1 河野竜生(日) 2.13 52 1 4 0 33 34 0 0 0 .200
2 鈴木昭汰(ロ) 0.73 51 2 2 5 27 29 0 0 0 .500
3 酒居知史(楽) 2.33 49 2 2 0 26 28 0 0 0 .500
4 古田島成龍(オ) 0.79 50 2 1 0 24 26 0 0 0 .667
5 鈴木翔天(楽) 1.66 49 2 0 1 24 26 0 0 0 1.000