

本日の各試合情報と見どころ・予告先発をお伝えします。
18:00
本日の第4戦は両チームの主砲に注目。阪神・佐藤輝は昨日の第3戦で先制タイムリーを放つなど、日本シリーズではここまで全試合で打点をマークしている。この一戦でも自慢の打棒で得点を生み出し、対戦成績をタイに持ち込めるか。一方のソフトバンク・山川は、第2戦で3ランを含む2安打5打点の大活躍を見せると、昨日の試合では2戦連発となる同点ソロを記録した。今日も敵地・甲子園で豪快なアーチを描き、打線を勢いづけたいところだ。

※放送予定は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※各リーグの当日全試合終了後、深夜0:10までに情報更新致します。
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | 0.612 | - |
| DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | 0.518 | 13 |
| 巨人 | 143 | 70 | 69 | 4 | 0.504 | 2 |
| 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | 0.447 | 8 |
| 広島 | 143 | 59 | 79 | 5 | 0.428 | 2.5 |
| ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | 0.419 | 1 |
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | 0.626 | - |
| 日ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | 0.593 | 4.5 |
| オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | 0.529 | 9 |
| 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | 0.475 | 7.5 |
| 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 3.5 |
| ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | 0.400 | 7 |
ベースボールナビ2024のスマートフォン専用サイトです。